中文版 | 英文版
电动机

YL

YL
型号 额定功率 满载时  At full load 堵转电流 堵转转矩 最大转矩
Type Rated 速度 电流 效率 功率因数 Locked 额定转矩 额定转矩
Output Speed Current E f f. Power locked Max.torque
    under220v factor Current torque Rated
KW HP r/min A % Rated torque
  cos φ A torque
YL7112 0.37  1/2 2800   67 0.92 16 1.8 1.7
YL7122 0.55  3/4   70 21
YL8012 0.75 1   72 29
YL8022 1.1 1.5   75 0.95 40
YL90S-2 1.5 2   76 55 1.7
YL90L-2 2.2 3   77 80
YL100L-2 3.0 4   79 110
YL112M-2 3.7 5   80 135
YL132S1-2 5.5 7.5   81 198
YL132S2-2 7.5 10   82 266
YL7114 0.25  1/3 1400   62 0.92 12 1.8 1.7
YL7124 0.37  1/2   65 16
YL8014 0.55  3/4   68 21
YL8024 0.75 1   71 29
YL90S-4 1.1 1.5   73 0.95 40 1.7
YL90L-4 1.5 2   75 55
YL100L1-4 2.2 3   76 80
YL100L2-4 3.0 4   77 110
YL112M-4 3.7 5   79 135
YL132S-4 5.5 7.5   80 198
YL132M-4 7.5 10   81 266    
电话:+86 22 83699039  传真:+86 22 83699078
版权所有:天津力天机电装备有限公司  中国·天津 南开区 鞍山西道 265号
本站维护并制作:天津网站建设 天津软件定制