Products
    - Lathe & Milling Machine
 - Non-destructive Testing
 - Accessory
 - Rebar Tying Machine
 - Surveying Instrument
 - Accessories
 - Exhaust Gas Analyzer
 - Well Drilling Rig
 - PIPE FITTING
 - PVC
 - GALV
 - Valves
 - Electric Hoist
 - Cut-off Machine
 - Visible Spectrophotometer
 - Infrared Oil Spectrophotometer
 - Fluorescence Spectrophotometer
 - Paint Sprayer
 
    Products
      Auto Level DSC532/DSC500 SERIES
| ITEM 型号Model | DSC520 | DSC522 | DSC524 | DSC526 | DSC528 | DSC530 | DSC532 | |
| 每公里测量标准偏差 Standard deviation for 1km double run levelling | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm | |
| 成象 Image | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | 正像 Erect | |
| 倍率 Magnification | 20x | 22x | 24x | 26x | 28x | 30x | 32x | |
| 物镜口径 Objective aperture | 34mm | 34mm | 36mm | 36mm | 36mm | 38mm | 38mm | |
| 视场角 Field of view | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | |
| 最短视距 Minimum focus | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 乘常数 Multiplication constant | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 加常数 Additive constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安平范围 Compensator range | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | ±15′ | |
| 补偿精度 Compensator setting accuracy | ±0.8" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | |
| 圆水泡精度 Sensitivity of bubble | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | |
| 度盘分度值 Horiz.circle reading | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | |
| 仪器净重 Instrument weight | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | |
| 三脚架联结 Tripod | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | M16 or 5/8" | |
